| 000 | 00458nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10319 | ||
| 003 | IN-NITTTR | ||
| 005 | 20251114233056.0 | ||
| 008 | 251113s9999||||xx |||||||||||||| ||eng|| | ||
| 040 | _beng | ||
| 040 | _cIN-NITTTR | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a658.924 H241W | ||
| 100 | _aHarris, Frank | ||
| 245 | 0 |
_aWorked examples in construction management. / _cHarris, Frank, McCaffer, Ronald |
|
| 700 | _a McCaffer, Ronald | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12956 _d12956 |
||