| 000 | 00343nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25568 | ||
| 003 | IN-NITTTR | ||
| 005 | 20251114233324.0 | ||
| 008 | 251113s9999||||xx |||||||||||||| ||eng|| | ||
| 040 | _beng | ||
| 040 | _cIN-NITTTR | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a954 I2 | ||
| 245 | 0 |
_aIndia 2002 : _b a reference annual. / |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c28197 _d28197 |
||