| 000 | 00397nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27984 | ||
| 003 | IN-NITTTR | ||
| 005 | 20251114233347.0 | ||
| 008 | 251113s9999||||xx |||||||||||||| ||eng|| | ||
| 040 | _beng | ||
| 040 | _cIN-NITTTR | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a891.43301 S57A | ||
| 100 | _aSonrexa, Chandra Kiran | ||
| 245 | 2 |
_aA class ka kaidi / _cSonrexa, Chandra Kiran |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30612 _d30612 |
||