| 000 | 00514nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28920 | ||
| 003 | IN-NITTTR | ||
| 005 | 20251114233356.0 | ||
| 008 | 251113s9999||||xx |||||||||||||| ||eng|| | ||
| 040 | _beng | ||
| 040 | _cIN-NITTTR | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a658.4034 C34O | ||
| 100 | _aChawla, K. K. | ||
| 245 | 0 |
_aOperations research : _b Quantitative analysis for management / _cChawla, K. K., Gupta, Vijay, Sharma, B. K. |
|
| 700 | _a Gupta, Vijay | ||
| 700 | _a Sharma, B. K. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c31548 _d31548 |
||