| 000 | 00567nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31814 | ||
| 003 | IN-NITTTR | ||
| 005 | 20251114233425.0 | ||
| 008 | 251113s9999||||xx |||||||||||||| ||eng|| | ||
| 040 | _beng | ||
| 040 | _cIN-NITTTR | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a650.50727 B142I | ||
| 100 | _aBadiru, Adedeji B. | ||
| 245 | 0 |
_aIndustrial control systems : _b mathematical and statistical models and techniques / _cBadiru, Adedeji B., Ibidapo-Obe, Oye, Ayeni, Babatunde J. |
|
| 700 | _a Ayeni, Babatunde J. | ||
| 700 | _a Ibidapo-Obe, Oye | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c34444 _d34444 |
||